网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039137 | 135s | 小 双 | ||
114039136 | 20:21 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114039135 | 20:16 | 2 + 4 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114039134 | 20:11 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114039133 | 20:07 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114039132 | 20:02 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114039131 | 19:56 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114039130 | 19:50 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114039129 | 19:46 | 7 + 0 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114039128 | 19:41 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114039127 | 19:36 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114039126 | 19:31 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114039125 | 19:26 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
114039124 | 19:22 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114039123 | 19:16 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114039122 | 19:11 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114039121 | 19:06 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114039120 | 19:00 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114039119 | 18:55 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114039118 | 18:51 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114039117 | 18:47 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039136 | 07 | 小 | 单 | ||
114039135 | 13 | 小 | 单 | ||
114039134 | 07 | 小 | 单 | ||
114039133 | 11 | 小 | 单 | ||
114039132 | 15 | 大 | 单 | ||
114039131 | 13 | 小 | 单 | ||
114039130 | 18 | 大 | 双 | ||
114039129 | 13 | 小 | 单 | ||
114039128 | 11 | 小 | 单 | ||
114039127 | 09 | 小 | 单 | ||
114039126 | 16 | 大 | 双 | ||
114039125 | 20 | 大 | 双 | ||
114039124 | 11 | 小 | 单 | ||
114039123 | 20 | 大 | 双 | ||
114039122 | 10 | 小 | 双 | ||
114039121 | 13 | 小 | 单 | ||
114039120 | 11 | 小 | 单 | ||
114039119 | 06 | 小 | 双 | ||
114039118 | 10 | 小 | 双 | ||
114039117 | 18 | 大 | 双 | ||
114039116 | 19 | 大 | 单 | ||
114039115 | 05 | 小 | 单 | ||
114039114 | 06 | 小 | 双 | ||
114039113 | 21 | 大 | 单 | ||
114039112 | 12 | 小 | 双 | ||
114039111 | 09 | 小 | 单 | ||
114039110 | 15 | 大 | 单 | ||
114039109 | 09 | 小 | 单 | ||
114039108 | 19 | 大 | 单 | ||
114039107 | 15 | 大 | 单 | ||
114039106 | 20 | 大 | 双 | ||
114039105 | 08 | 小 | 双 | ||
114039104 | 18 | 大 | 双 | ||
114039103 | 10 | 小 | 双 | ||
114039102 | 14 | 大 | 双 | ||
114039101 | 18 | 大 | 双 | ||
114039100 | 15 | 大 | 单 | ||
114039099 | 12 | 小 | 双 | ||
114039098 | 14 | 大 | 双 | ||
114039097 | 11 | 小 | 单 | ||
114039096 | 12 | 小 | 双 | ||
114039095 | 16 | 大 | 双 | ||
114039094 | 09 | 小 | 单 | ||
114039093 | 03 | 小 | 单 | ||
114039092 | 22 | 大 | 双 | ||
114039091 | 18 | 大 | 双 | ||
114039090 | 18 | 大 | 双 | ||
114039089 | 17 | 大 | 单 | ||
114039088 | 11 | 小 | 单 | ||
114039087 | 12 | 小 | 双 |
50期内,07共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出13 |