网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040707 | 179s | 杀大双 | ||
114040706 | 15:51 | 0 + 9 + 0 = 09 | 杀大单 | 对 |
114040705 | 15:46 | 1 + 8 + 4 = 13 | 杀小双 | 对 |
114040704 | 15:42 | 8 + 8 + 8 = 24 | 杀小双 | 对 |
114040703 | 15:35 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀大单 | 对 |
114040702 | 15:30 | 5 + 2 + 2 = 09 | 杀小双 | 对 |
114040701 | 15:26 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀小单 | 对 |
114040700 | 15:21 | 4 + 9 + 8 = 21 | 杀小双 | 对 |
114040699 | 15:16 | 7 + 1 + 5 = 13 | 杀小双 | 对 |
114040698 | 15:11 | 0 + 9 + 7 = 16 | 杀大双 | 错 |
114040697 | 15:06 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀大双 | 对 |
114040696 | 15:01 | 5 + 7 + 5 = 17 | 杀大双 | 对 |
114040695 | 14:56 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀大双 | 错 |
114040694 | 14:50 | 4 + 3 + 1 = 08 | 杀小单 | 对 |
114040693 | 14:46 | 1 + 2 + 4 = 07 | 杀小单 | 错 |
114040692 | 14:41 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀小单 | 对 |
114040691 | 14:36 | 7 + 5 + 1 = 13 | 杀大双 | 对 |
114040690 | 14:31 | 0 + 5 + 4 = 09 | 杀小双 | 对 |
114040689 | 14:26 | 1 + 2 + 2 = 05 | 杀大单 | 对 |
114040688 | 14:21 | 5 + 8 + 1 = 14 | 杀小双 | 对 |
114040687 | 14:16 | 6 + 6 + 5 = 17 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040706 | 09 | 小 | 单 | ||
114040705 | 13 | 小 | 单 | ||
114040704 | 24 | 大 | 双 | ||
114040703 | 12 | 小 | 双 | ||
114040702 | 09 | 小 | 单 | ||
114040701 | 15 | 大 | 单 | ||
114040700 | 21 | 大 | 单 | ||
114040699 | 13 | 小 | 单 | ||
114040698 | 16 | 大 | 双 | ||
114040697 | 15 | 大 | 单 | ||
114040696 | 17 | 大 | 单 | ||
114040695 | 16 | 大 | 双 | ||
114040694 | 08 | 小 | 双 | ||
114040693 | 07 | 小 | 单 | ||
114040692 | 19 | 大 | 单 | ||
114040691 | 13 | 小 | 单 | ||
114040690 | 09 | 小 | 单 | ||
114040689 | 05 | 小 | 单 | ||
114040688 | 14 | 大 | 双 | ||
114040687 | 17 | 大 | 单 | ||
114040686 | 09 | 小 | 单 | ||
114040685 | 18 | 大 | 双 | ||
114040684 | 14 | 大 | 双 | ||
114040683 | 17 | 大 | 单 | ||
114040682 | 21 | 大 | 单 | ||
114040681 | 16 | 大 | 双 | ||
114040680 | 13 | 小 | 单 | ||
114040679 | 13 | 小 | 单 | ||
114040678 | 12 | 小 | 双 | ||
114040677 | 10 | 小 | 双 | ||
114040676 | 18 | 大 | 双 | ||
114040675 | 11 | 小 | 单 | ||
114040674 | 12 | 小 | 双 | ||
114040673 | 07 | 小 | 单 | ||
114040672 | 20 | 大 | 双 | ||
114040671 | 08 | 小 | 双 | ||
114040670 | 12 | 小 | 双 | ||
114040669 | 16 | 大 | 双 | ||
114040668 | 20 | 大 | 双 | ||
114040667 | 11 | 小 | 单 | ||
114040666 | 10 | 小 | 双 | ||
114040665 | 19 | 大 | 单 | ||
114040664 | 10 | 小 | 双 | ||
114040663 | 12 | 小 | 双 | ||
114040662 | 07 | 小 | 单 | ||
114040661 | 14 | 大 | 双 | ||
114040660 | 10 | 小 | 双 | ||
114040659 | 11 | 小 | 单 | ||
114040658 | 10 | 小 | 双 | ||
114040657 | 12 | 小 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出12 13 17 |